Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Schmarl Dorf' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | 25 - 30 | 26 - 60 | 56 - 64 | * | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Taktzeiten Richtung 'HP Lütten Klein' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | 25 - 30 | 26 - 60 | 58 - 62 | * | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '35' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Schmarl Dorf" |
Abfahrtspläne Richtung "HP Lütten Klein" |
|---|---|
|
|