Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Dierkower Kreuz' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | * | 20 - 60 | 20 - 60 | 120 | * |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 60 | 30 - 60 | 120 | * |
| Taktzeiten Richtung 'Hohe Düne Fähre' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | * | 76 | 18 - 67 | 40 - 73 | 107 | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 20 - 77 | 57 - 63 | 107 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '18' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Dierkower Kreuz" |
Abfahrtspläne Richtung "Hohe Düne Fähre" |
|---|---|
|
|