Home ... Linie 6 (Strab) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Neuer Friedhof' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 - 28 | 15 - 20 | 15 | 8 - 20 | 24 | -- |
| Sa | -- | 30 | 20 | 15 - 20 | 30 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 20 - 30 | 30 | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Mensa' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 23 - 30 | 15 - 20 | 15 | 12 - 20 | -- | -- |
| Sa | -- | 30 | 20 - 28 | 9 - 20 | * | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 - 33 | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '6' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Neuer Friedhof" |
Abfahrtspläne Richtung "Mensa" |
|---|---|
|
|