Home ... Linie 36 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Diedrichshagen' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 15 - 22 | 10 - 16 | 15 | 7 - 20 | 19 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 15 - 20 | 15 - 20 | 11 - 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 15 - 23 | 15 - 16 | 11 - 30 | * |
| Taktzeiten Richtung 'Mecklenburger Allee' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | * | 25 | -- | -- | 30 | * |
| Sa | -- | 30 | -- | -- | 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | -- | 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '36' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Diedrichshagen" |
Abfahrtspläne Richtung "Mecklenburger Allee" |
|---|---|