Home ... Linie 33 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'W.-Husemann-Straße' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | 30 - 55 | 30 - 75 | 87 | -- |
| Sa | -- | -- | 20 - 60 | 30 - 63 | 90 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Ostseepark Sievershagen' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | 30 | 15 - 30 | 15 - 45 | * | -- |
| Sa | -- | -- | 20 - 42 | 30 - 65 | * | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '33' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "W.-Husemann-Straße" |
Abfahrtspläne Richtung "Ostseepark Sievershagen" |
|---|---|
|
|