Home ... Linie 26 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Hauptbahnhof Süd' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | * | 20 - 30 | 30 - 60 | 30 - 60 | 20 - 37 | -- |
| Sa | -- | 30 | 40 - 60 | 30 - 60 | 40 - 60 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 40 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Biestow' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 | 15 - 30 | 45 - 60 | 30 - 48 | 30 - 38 | -- |
| Sa | -- | 30 | 40 - 60 | 30 - 60 | 40 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 40 - 60 | 30 - 60 | 40 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '26' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Hauptbahnhof Süd" |
Abfahrtspläne Richtung "Biestow" |
|---|---|