Home ... Linie 25 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Thomas-Morus-Straße' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 15 - 28 | 12 - 15 | 15 | 15 - 20 | 20 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 - 32 | 20 | 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | 30 | * |
| Taktzeiten Richtung 'Doberaner Platz' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 15 | 12 - 15 | 15 | 15 - 20 | 30 - 31 | -- |
| Sa | -- | 30 | 20 - 22 | 20 - 30 | 30 - 31 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 26 - 30 | 30 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '25' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Thomas-Morus-Straße" |
Abfahrtspläne Richtung "Doberaner Platz" |
|---|---|
|