Home ... Linie 19A (Taxi) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Seehafen Fähre' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | -- | 30 - 60 | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | * | -- | -- | -- | 60 | 60 |
| Taktzeiten Richtung 'Dierkower Kreuz' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | -- | 30 - 60 | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | 60 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '19A' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Seehafen Fähre" |
Abfahrtspläne Richtung "Dierkower Kreuz" |
|---|---|